ZEISS Primovert — hujayralar kundalik tadqiqoti uchun kompakt mikroskop. Genetik va onkologik tadqiqotlar uchun a’lo yechim.
ZEISS Primovert – tirik hujayralarni fazali kontrast va fluorestentsiya usuli bilan uzluksiz va samarali o’rganish uchun teskari tasvirli ixcham mikroskop. Konfiguratsiyasiga qarab mikroskop kamera, display, ergonomik tubus bilan jihozlangan.
Primovert HDcam — tasvirga olish uchun kamera. U mikroskop shtativiga o’rnatilingan.

Carl Zeiss PrimoVert turli variantlari
Zeiss PrimoVert turli yo’nalishlardagi murakkab vazifalarni bajarishda ko’maklashadi
Fazali kontarst yordamida yuqori sifatli tasvirlarga ega bo’lasiz.
Hujayra tuzulishi tadqiqoti
Molekulyar biologiya uchun o’simliklar hujayra tuzilishi
Saraton tadqiqoti
To’qimalar o’zgarishini kuzatish, saraton tanalarini baholash
Botanika
Filogenetika, suv o’tlarini tadqiqot qilish, o’simliklar tuzulishin io’rganish
Oziq-ovqat yo’nalishi
Aromatizator va boshqa qo’shimchalarni o’rganish
Maksimal ko’rish maydoni | 20 |
Okulyar masofasi | 48 dan 75 mm gacha o’zgartirish mumkin |
Ko’rish burchagi | 45 ° |
Ko’rish balandligi | 350 dan 390 mm gacha |
PrimoVert Photo – ichida o’rnatilingan kamera yordamida tasvir bilan alohida ishlash mumkin
Maksimal ko’rish maydoni | 20 |
Okulyar masofasi | 48 dan 75 mm gacha o’zgartirish mumkin |
Ko’rish burchagi | 30 ° dan 60 ° gacha o’zgartirish mumkin |
Ko’rish balandligi | 350 dan 390 mm gacha |
PrimoVert Monitor atrof muhitning turli sharoitlarida ishlashga mo’ljallangan.
Камера | 5-мегапиксельная CMOS |
Размер монитора | 8,4 дюйма |
Дисплей | 800 × 600 пикселей |
Носитель данных / SD-карта | SDHC Карта памяти 4 ГБ, класс 2 |
Выходы / порты | USB 2.0 |
Драйвер камеры с программным обеспечением микроскопа | Со специальным инструментом конфигурации |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 × 32 или Windows 7 × 64 |
Пульт дистанционного управления для получения изображения | ИК-пульт |
SD-Адаптер для чтения карт | SD / MMC Card Reader Writer 6in1, USB 2.0 |
Излучаемые помехи | Класс A |
PrimoVert Ergo – ko’rish burchagini o’zingizga qulay qilib moslang
Максимальное поле зрения | 20 |
Расстояние окуляра (расстояние зрачка) | Регулируется от 48 до 75 мм |
Угол обзора | от 30 ° до 60 °, плавная регулировка |
Высота обзора | от 360 до 480 мм |
iPad ulash imkoni mavjud.